<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Blog  - Point Service</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.point-service.it"/>
	<id>https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service</id>
	<updated>2024-08-02T14:10:38+00:00</updated>
	<author>
		<name>Point Service SaS</name>
	</author>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>MORTALITÀ DELLA CIMICE ASIATICA CON LE ALTE TEMPERATURE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/120-mortalita-della-cimice-asiatica-con-le-late-temperature"/>
		<published>2022-06-24T11:27:34+00:00</published>
		<updated>2022-06-24T11:27:34+00:00</updated>
		<id>https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/120-mortalita-della-cimice-asiatica-con-le-late-temperature</id>
		<author>
			<name>Alexander</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/cimice-asiatica-su-pero-853x390.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;page&quot; title=&quot;Page 1&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;section&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;layoutArea&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;column&quot;&gt;
&lt;p&gt;MORTALITÀ DELLA CIMICE ASIATICA CON LE ALTE TEMPERATURE&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.informatoreagrario.it/difesa-e-fertilizzazione/difesa/mortalita-della-cimice-asiatica-con-alte-temperature/&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/cimice-asiatica-su-pero-853x390.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;page&quot; title=&quot;Page 1&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;section&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;layoutArea&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;column&quot;&gt;
&lt;p&gt;MORTALITÀ DELLA CIMICE ASIATICA CON LE ALTE TEMPERATURE&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.informatoreagrario.it/difesa-e-fertilizzazione/difesa/mortalita-della-cimice-asiatica-con-alte-temperature/&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Blog Dynamic" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Agrofarmaci, verso la riduzione del 50% entro il 2030</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/119-agrofarmaci-verso-la-riduzione-del-50-entro-il-2030"/>
		<published>2022-06-24T11:24:19+00:00</published>
		<updated>2022-06-24T11:24:19+00:00</updated>
		<id>https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/119-agrofarmaci-verso-la-riduzione-del-50-entro-il-2030</id>
		<author>
			<name>Alexander</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/irroratrici-macchina-irroratrice-distribuzione-agrofarmaci-fitosanitari-by-oticki-fotolia-750.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 class=&quot;subhead&quot;&gt;Presentata dalla Commissione Ue la proposta di Regolamento sull'uso sostenibile degli agrofarmaci al fine di diminuire l'impatto ambientale del sistema alimentare e i danni per uomo e ambiente. C'è chi ritiene però necessaria una valutazione d'impatto realistico&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/06/23/agrofarmaci-verso-la-riduzione-del-50-entro-il-2030/75402&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/irroratrici-macchina-irroratrice-distribuzione-agrofarmaci-fitosanitari-by-oticki-fotolia-750.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 class=&quot;subhead&quot;&gt;Presentata dalla Commissione Ue la proposta di Regolamento sull'uso sostenibile degli agrofarmaci al fine di diminuire l'impatto ambientale del sistema alimentare e i danni per uomo e ambiente. C'è chi ritiene però necessaria una valutazione d'impatto realistico&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/06/23/agrofarmaci-verso-la-riduzione-del-50-entro-il-2030/75402&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;</content>
		<category term="Blog Dynamic" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cereali, cresce la dipendenza dall'estero per grano tenero e mais</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/118-cereali-cresce-la-dipendenza-dall-estero-per-grano-tenero-e-mais"/>
		<published>2022-06-24T11:22:49+00:00</published>
		<updated>2022-06-24T11:22:49+00:00</updated>
		<id>https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/118-cereali-cresce-la-dipendenza-dall-estero-per-grano-tenero-e-mais</id>
		<author>
			<name>Alexander</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/mais-campo-by-tomfotorama-adobe-stock-750x500.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 class=&quot;subhead&quot;&gt;Oltre 781 milioni di euro di deficit per la bilancia commerciale. L'export cresce soprattutto con grano duro, pasta e prodotti trasformati, ma non regge l'onda d'urto della crescita dell'import&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://agronotizie.imagelinenetwork.com/prezzi-mercati/2022/06/24/cereali-cresce-la-dipendenza-dall-estero-per-grano-tenero-e-mais/75406&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/mais-campo-by-tomfotorama-adobe-stock-750x500.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 class=&quot;subhead&quot;&gt;Oltre 781 milioni di euro di deficit per la bilancia commerciale. L'export cresce soprattutto con grano duro, pasta e prodotti trasformati, ma non regge l'onda d'urto della crescita dell'import&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://agronotizie.imagelinenetwork.com/prezzi-mercati/2022/06/24/cereali-cresce-la-dipendenza-dall-estero-per-grano-tenero-e-mais/75406&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;</content>
		<category term="Blog Dynamic" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Patuanelli: Doppio binario per l'emergenza siccità</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/117-patuanelli-doppio-binario-per-l-emergenza-siccita"/>
		<published>2022-06-24T11:21:18+00:00</published>
		<updated>2022-06-24T11:21:18+00:00</updated>
		<id>https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/117-patuanelli-doppio-binario-per-l-emergenza-siccita</id>
		<author>
			<name>Alexander</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/SICCITA_03c71722-kCV--1440x752Quotidiani_Verticali-Web.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ministro delle Politiche agricole esorta le Regioni a utilizzare, oltre allo stato di calamità da loro gestito, anche lo stato di emergenza con la Protezione civile. «Avanti con il governo Draghi, lavoriamo a una riforma fondiaria»&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/AEqiTyhB&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/SICCITA_03c71722-kCV--1440x752Quotidiani_Verticali-Web.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ministro delle Politiche agricole esorta le Regioni a utilizzare, oltre allo stato di calamità da loro gestito, anche lo stato di emergenza con la Protezione civile. «Avanti con il governo Draghi, lavoriamo a una riforma fondiaria»&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/AEqiTyhB&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Blog Dynamic" />
	</entry>
	<entry>
		<title>I vitigni resistenti convengono? Facciamo due conti</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/116-i-vitigni-resistenti-convengono-facciamo-due-conti"/>
		<published>2022-02-28T12:43:02+00:00</published>
		<updated>2022-02-28T12:43:02+00:00</updated>
		<id>https://www.point-service.it/index.php/blog-point-service/116-i-vitigni-resistenti-convengono-facciamo-due-conti</id>
		<author>
			<name>Alexander</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/macchine-irroratrici-by-rocklights-fotolia-750.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 class=&quot;subheader&quot; itemprop=&quot;description&quot;&gt;I vitigni resistenti ai patogeni fungini consentono di ridurre drasticamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari, generando risparmi importanti sia in termini economici, di tempo e ambientali.&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/02/25/i-vitigni-resistenti-convengono-facciamo-due-conti/74174&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.point-service.it/images/macchine-irroratrici-by-rocklights-fotolia-750.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 class=&quot;subheader&quot; itemprop=&quot;description&quot;&gt;I vitigni resistenti ai patogeni fungini consentono di ridurre drasticamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari, generando risparmi importanti sia in termini economici, di tempo e ambientali.&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/02/25/i-vitigni-resistenti-convengono-facciamo-due-conti/74174&quot;&gt;CONTINUA A LEGGERE...&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;</content>
		<category term="Blog Dynamic" />
	</entry>
</feed>
